Soubor:Flag of Estonia.svg
Velikost tohoto PNG náhledu tohoto SVG souboru: 800 × 509 pixelů. Jiná rozlišení: 320 × 204 pixelů | 640 × 407 pixelů | 1 024 × 652 pixelů | 1 280 × 815 pixelů | 2 560 × 1 629 pixelů | 990 × 630 pixelů.
Původní soubor (soubor SVG, nominální rozměr: 990 × 630 pixelů, velikost souboru: 183 bajtů)
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|
současná | 18. 6. 2024, 16:23 | 990 × 630 (183 bajtů) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
30. 10. 2023, 03:57 | 990 × 630 (192 bajtů) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
30. 10. 2023, 03:10 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
22. 8. 2022, 21:12 | 990 × 630 (192 bajtů) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
22. 8. 2022, 13:55 | 990 × 630 (192 bajtů) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
8. 5. 2016, 00:21 | 990 × 630 (253 bajtů) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
8. 5. 2016, 00:20 | 990 × 630 (250 bajtů) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23. 2. 2016, 23:10 | 990 × 630 (255 bajtů) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23. 2. 2016, 23:09 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
16. 2. 2016, 17:23 | 990 × 630 (255 bajtů) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Využití souboru
Tento soubor nepoužívá žádná stránka.
Globální využití souboru
Tento soubor využívají následující wiki:
- Využití na ab.wikipedia.org
- Využití na ace.wikipedia.org
- Využití na ady.wikipedia.org
- Využití na af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Zobrazit další globální využití tohoto souboru.