Soubor:Flag of San Marino.svg
Velikost tohoto PNG náhledu tohoto SVG souboru: 800 × 600 pixelů. Jiná rozlišení: 320 × 240 pixelů | 640 × 480 pixelů | 1 024 × 768 pixelů | 1 280 × 960 pixelů | 2 560 × 1 920 pixelů.
Původní soubor (soubor SVG, nominální rozměr: 800 × 600 pixelů, velikost souboru: 130 KB)
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|
současná | 9. 3. 2024, 12:04 | 800 × 600 (130 KB) | Aris Odi | Reverted to version as of 11:57, 4 September 2017 (UTC) There has been no discussion to revert the file to a 2005 version. | |
9. 3. 2024, 11:53 | 1 000 × 600 (65 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 23:30, 24 November 2005 (UTC) | ||
9. 3. 2024, 11:48 | 800 × 600 (91 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 02:29, 3 September 2017 (UTC) | ||
4. 9. 2017, 11:57 | 800 × 600 (130 KB) | Sangjinhwa | Reverted to version as of 19:10, 23 May 2015 (UTC) | ||
3. 9. 2017, 02:29 | 800 × 600 (91 KB) | Tcfc2349 | reduce size | ||
23. 5. 2015, 19:10 | 800 × 600 (130 KB) | SiBr4 | Halving code | ||
25. 9. 2011, 15:26 | 1 600 × 1 200 (264 KB) | Ecad93 | Reverted to version as of 19:11, 16 August 2011 | ||
25. 9. 2011, 08:09 | 600 × 450 (253 KB) | Ecad93 | Reverted to version as of 00:16, 29 September 2010 | ||
16. 8. 2011, 19:11 | 1 600 × 1 200 (264 KB) | Zscout370 | Reduced file size, using http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx for Pantone to RGB | ||
16. 8. 2011, 18:38 | 400 × 300 (327 KB) | Zscout370 | Reverted to version as of 18:06, 9 August 2011 (sorry, but the LEGGE COSTITUZIONALE 22 LUGLIO 2011 N.1 BANDIERA E STEMMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO calls for Pantone 2915 C for the shade of blue and the shade is light) |
Využití souboru
Tento soubor nepoužívá žádná stránka.
Globální využití souboru
Tento soubor využívají následující wiki:
- Využití na ab.wikipedia.org
- Využití na ace.wikipedia.org
- Využití na af.wikipedia.org
- Europa
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/September
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/3 September
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata San Marino
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- San Marino
- Kategorie:San Marino
- San Marino (stad)
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Winterspele 2014
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp27
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Scuderia Ferrari
- OVSE
- Olimpiese Somerspele 2020
- Olimpiese Winterspele 2018
- UEFA
- Benjamin Netanyahu
- .sm
- Olimpiese Winterspele 2022
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Geallieerdes van die Eerste Wêreldoorlog
- Recep Tayyip Erdoğan
Zobrazit další globální využití tohoto souboru.